Como abrir CNPJ ?
Calma, nós te explicamos.
O que você fará como cliente
- Pagar os honorários da Contweb que constam no orçamento e também as Taxas de Abertura, que tem variação por Estado, conforme segue:
Empresa individual (EI)
Estado | Valor |
---|---|
Amazonas | R$ 335,07 |
Bahia | R$ 151,00 |
Ceará | R$ 141,00 |
Distrito Federal | R$ 197,76 |
Espírito Santo | R$ 194,36 |
Goiás | R$ 193,00 |
Mato Grosso | R$ 105,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 229,00 |
Maranhão | R$ 133,00 |
Minas Gerais | R$ 134,26 |
Pará | R$ 264,00 |
Paraná | R$ 88,20 |
Piauí | R$ 263,55 |
Paraíba | R$ 113,87 |
Recife | R$ 137,00 |
Rio de Janeiro | R$ 300,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 108,98 |
Rio Grande do Norte | R$ 269,23 |
Rondonia | R$ 354,08 |
Roraima | R$ 195,45 |
São Paulo | R$ 115,87 |
Sergipe | R$ 261,97 |
Santa Catarina | R$ 82,00 |
Tocantins | R$ 154,00 |
Sociedade Empresária / Sociedade Unipessoal
Estado | Valor |
---|---|
Amazonas | R$ 571,42 |
Bahia | R$ 349,00 |
Ceará | R$ 248,00 |
Distrito Federal | R$ 388,91 |
Espírito Santo | R$ 417,88 |
Goiás | R$ 274,00 |
Mato Grosso | R$ 210,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 454,00 |
Maranhão | R$ 304,00 |
Minas Gerais | R$ 268,51 |
Pará | R$ 519,00 |
Paraná | R$ 122,45 |
Piauí | R$ 455,45 |
Paraíba | R$ 328,94 |
Recife | R$ 396,00 |
Rio de Janeiro | R$ 600,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 188,71 |
Rio Grande do Norte | R$ 1030,00 |
Rondonia | R$ 606,63 |
Roraima | R$ 490,05 |
São Paulo | R$ 211,01 |
Sergipe | R$ 415,49 |
Santa Catarina | R$ 168,00 |
Tocantins | R$ 338,00 |
O que nós faremos como contador
-
Confecção do Contrato Social ou Requerimento de Empresário
-
Processo junto a Junta Comercial do seu Estado
-
Processo de Inscrição Estadual junto ao SEFAZ/SP (exclusivo para o estado de São Paulo)
-
Processo de emissão do CNPJ junto a Receita Federal do Brasil
-
Processo de Inscrição Municipal junto ao seu Município
-
Opção pelo Regime do Simples Nacional