Como abrir CNPJ ?
Calma, nós te explicamos.
O que você fará como cliente
- Pagar os honorários da Contweb que constam no orçamento e também as Taxas de Abertura, que tem variação por Estado, conforme segue:
Empresa individual (EI)
Estado | Valor |
---|---|
Amazonas | R$ 335,07 |
Bahia | R$ 151,00 |
Ceará | R$ 141,00 |
Distrito Federal | R$ 189,23 |
Espírito Santo | R$ 185,53 |
Goiás | R$ 193,00 |
Mato Grosso | R$ 105,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 229,00 |
Maranhão | R$ 133,00 |
Minas Gerais | R$ 128,16 |
Pará | R$ 264,00 |
Paraná | R$ 88,20 |
Paraíba | R$ 113,87 |
Rio de Janeiro | R$ 325,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 104,10 |
São Paulo | R$ 87,34 |
Santa Catarina | R$ 82,00 |
Sergipe | R$ 235,48 |
Sociedade Empresária / Sociedade Unipessoal
Estado | Valor |
---|---|
Amazonas | R$ 571,42 |
Bahia | R$ 349,00 |
Ceará | R$ 248,00 |
Distrito Federal | R$ 372,14 |
Espírito Santo | R$ 398,89 |
Goiás | R$ 274,00 |
Mato Grosso | R$ 210,00 |
Mato Grosso do Sul | R$ 454,00 |
Maranhão | R$ 304,00 |
Minas Gerais | R$ 256,31 |
Pará | R$ 519,00 |
Paraná | R$ 122,45 |
Paraíba | R$ 328,94 |
Rio de Janeiro | R$ 520,00 |
Rio Grande do Sul | R$ 180,27 |
São Paulo | R$ 201,55 |
Santa Catarina | R$ 168,00 |
Sergipe | R$ 373,47 |
O que nós faremos como contador
-
Confecção do Contrato Social ou Requerimento de Empresário
-
Processo junto a Junta Comercial do seu Estado
-
Processo de Inscrição Estadual junto ao SEFAZ/SP (exclusivo para o estado de São Paulo)
-
Processo de emissão do CNPJ junto a Receita Federal do Brasil
-
Processo de Inscrição Municipal junto ao seu Município
-
Opção pelo Regime do Simples Nacional